Carro bomba polivalente






- Características técnicas
- Sides se compromete con el usuario
- Sides tiene un fuerte compromiso con el mantenimiento
| Tipo | 4x2 sobre chasis Renault Midlum |
|---|---|
| Descontaminación | Euro 3, Euro 5 ó Euro 6 |
| Velocidad | > 110 Km/h |
| Aceleración | < 15 s (0-100 m) - < 27 s (0-65 Km/h) |
| Cabina | 4 puertas - 8 plazas |
| Cisterna de agua | hasta 3 300 l |
|---|
| Tipo | SIDES SB 15-2000 |
|---|---|
| Transmisión | Directa PTO por cardán |
| Caudal de la bomba | hasta 2.000l/min @ 15 bares |
| Dosificación | Opciones: dosificador mecánico – inyector proporcionador – dosis electrónica según demanda del cliente – dosis “Around the pump” |
| Devanadera | Devanadera de primeros auxilios (80m de manguera) con rebobinado eléctrico y 1 ó 2 devanaderas móviles (120m de manguera de Ø 45mm) |
|---|---|
| Lanza de espuma portátil | Manguera LDT 150l/min |
| Peso operativo | 15 T |
|---|---|
| Dimensiones alto x ancho. | 3,3 m x 2,5 m |
| Longitud | 7,6 m a 7,8 m |
| Conformidad | NF EN 1846-1 /2 /3 |
Modularidad
+ Vehículo personalizable: chasis, motores y cajas de cambios múltiples, cabinas de 6 u 8 plazas.
+ Volumen que atraviesa por delante de la cisterna, permitiendo la colocación de mangueras en madejas.
Seguridad
+ Estructura que ha sido objeto de comprobaciones de desgastado acelerado en el UTAC.
+ Posicionamiento del panel de comandos de seguridad.
Rendimiento
+ Caudal nominal obtenido de una única línea de aspiración.
+ Cisterna de 3.300 litros, modulable en numerosos compartimentos (agua, aditivos).
Fiabilidad
Contrato de mantenimiento en diferentes formas que se basan o no:
+ en los centros técnicos de los usuarios
+ en los socios locales habilitados
+ en los técnicos de Sides Service
Simplicidad
Mantenimiento de los principales componentes anti-incendio mediante el cambio estándar
Modularidad
Kit de mantenimiento propuesto sobre los componentes anti-incendio
Seguridad
Contrato de mantenimiento que integra las operaciones reglamentarias





