FMOGP








- Características técnicas
- Sides se compromete con el usuario
- Sides tiene un fuerte compromiso con el mantenimiento
| Tipo | 6x4 a 8x4 |
|---|---|
| Descontaminación | Euro 3, Euro 5 ó Euro 6 |
| Velocidad | > 90 Km/h |
| Cabina | 2 puertas - 2 plazas |
| Cisterna de agua | 9.000l repartidos entre agua y emulsificador |
|---|
| Tipo | SIDES 21.500.12 |
|---|---|
| Transmisión | Directa PTO por cardán con función Pump and Roll |
| Caudal de la bomba | hasta 10.000l/min @ 12 bares |
| Dosificación | SIDES IDA 600 |
| Tipo | SIDES CM 30/60 AH ó CM 22/45 AH cañón de techo |
|---|---|
| Caudal | hasta 6.000l/min hasta 800l/min |
| Alcance | 90 m - 54 m |
| Devanadera | Devanadera de primeros auxilios (40m de manguera) con rebobinado eléctrico |
|---|---|
| Lanza de espuma portátil | Manguera LDT 150l/min |
| Tipo | Nivel 1: por cola de milano en la parte delantera Nivel 2: cabina + equipo por aspersión Nivel 3: bajo cabina y ruedas por difusores |
|---|
| Peso operativo | 26 T |
|---|---|
| Dimensiones alto x ancho. | 3,65 m x 2,55 m |
| Longitud | 10 m |
Rendimiento
+ Bomba de 10.000l/mn a 10 bares, que permite producir simultáneamente una solución espumante para la extinción y de agua para el enfriamiento.
+ Cañones utilizables en circulación.
Modularidad
+ Múltiples combinaciones de capacidad de cisterna (agua/agentes aditivos) y de sistemas de dosis.
+ Cañón principal de 3.000/6.000l/mn y cañón de techo de 1.000l/mn dirigido a distancia.
Seguridad
+ Chasis conforme a la normativa A.D.R. (opcional).
+ Autoprotección térmica de la cabina, del equipo y del chasis.
Fiabilidad
Contrato de mantenimiento en diferentes formas que se basan o no:
+ en los centros técnicos de los usuarios
+ en los socios locales habilitados
+ en los técnicos de Sides Service
Simplicidad
Mantenimiento de los principales componentes anti-incendio mediante el cambio estándar
Modularidad
Kit de mantenimiento propuesto sobre los componentes anti-incendio
Seguridad
Contrato de mantenimiento que integra las operaciones reglamentarias





